PREZENTARE Produse chimice de baza
2016 va aduce o crestere previzibila in industria alimentara ca urmare a scaderii TVA-ului
CAROLI FOODS GROUP SRL
27.11.2015
TOP COMPANII DIN PRODUSE CHIMICE DE BAZA dupa Scoring Total (2016) Scoring Methodology by ERNST&YOUNG
# |
NUME COMPANIE |
CIFRA DE AFACERI 2016 (RON)
|
PROFIT/PIERDERE 2016 (RON)
|
NUMAR ANGAJATI 2016
|
SCORING TOTAL MCR
|
1 | OLTCHIM SA | 754.822.697 | 26.053.353 | 1.943 | 3,0000 |
2 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | 184.130.073 | 8.200.027 | 742 | 2,0000 |
3 | PUROLITE SRL | 174.763.728 | 6.454.002 | 264 | 2,0000 |
4 | HERAEUS ROMANIA SRL | 126.402.363 | 10.350.977 | 112 | 2,0000 |
5 | KEMCRISTAL SRL | 33.540.290 | -17.604 | 75 | 2,0000 |
6 | AROMA RISE SA | 28.397.762 | -3.775.386 | 75 | 2,0000 |
7 | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 22.069.058 | -67.102.740 | 0 | 2,0000 |
8 | TEMPO INVEST SRL | 21.888.038 | 236.240 | 173 | 2,0000 |
9 | VIROMET SA | 57.439.280 | -10.384.058 | 363 | 1,0000 |
10 | CIECH SODA ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI | 367.095.868 | 35.876.321 | 590 | 0,0000 |
11 | SINTEZA SA | 26.647.594 | 2.760.412 | 86 | 0,0000 |
12 | MELSPRING ROMANIA SRL | 22.867.311 | 1.396.977 | 31 | 0,0000 |
TOP PRODUSE CHIMICE DE BAZA COMPANIES by Financial Results (2016) Scoring Methodology by ERNST&YOUNG
# |
NUME COMPANIE |
CIFRA DE AFACERI 2016 (RON)
|
PROFIT/PIERDERE 2016 (RON)
|
CRESTERE 2016 (RON)
|
1 | OLTCHIM SA | 754,822,697 | 26,053,353 | 6.878.433 |
2 | CIECH SODA ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI | 367,095,868 | 35,876,321 | -6.645.053 |
3 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | 184,130,073 | 8,200,027 | -9.706.662 |
4 | PUROLITE SRL | 174,763,728 | 6,454,002 | 4.892.281 |
5 | HERAEUS ROMANIA SRL | 126,402,363 | 10,350,977 | 20.614.743 |
6 | VIROMET SA | 57,439,280 | -10,384,058 | -35.218.704 |
7 | KEMCRISTAL SRL | 33,540,290 | -17,604 | -594.916 |
8 | AROMA RISE SA | 28,397,762 | -3,775,386 | -5.888.573 |
9 | SINTEZA SA | 26,647,594 | 2,760,412 | -621.626 |
10 | MELSPRING ROMANIA SRL | 22,867,311 | 1,396,977 | 4.668.229 |
11 | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 22,069,058 | -67,102,740 | -164.338.950 |
12 | TEMPO INVEST SRL | 21,888,038 | 236,240 | -3.865.811 |
BOSCH GROUP
,
26.04.2018
Inovatie revolutionara: noua tehnologie diesel Bosch ofera solutii pentru problema oxizilor de azot LG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. , 26.04.2018
LG G7 ThinQ aduce cel mai performant si luminos ecran inteligent din clasa sa AMADEUS , 26.04.2018
Noi oportunitati pentru clientii Lufthansa REVISTA CARIERE, 25.04.2018
Conferinta Nationala a Managerilor de IT din Romania, editia a VI-a ASOCIATIA GOLFERILOR PROFESIONISTI , 24.04.2018
Un altfel de eveniment de golf care reuneste profesionistii si amatorii
Inovatie revolutionara: noua tehnologie diesel Bosch ofera solutii pentru problema oxizilor de azot LG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. , 26.04.2018
LG G7 ThinQ aduce cel mai performant si luminos ecran inteligent din clasa sa AMADEUS , 26.04.2018
Noi oportunitati pentru clientii Lufthansa REVISTA CARIERE, 25.04.2018
Conferinta Nationala a Managerilor de IT din Romania, editia a VI-a ASOCIATIA GOLFERILOR PROFESIONISTI , 24.04.2018
Un altfel de eveniment de golf care reuneste profesionistii si amatorii
SAS ROMANIA
,
30.01.2017